ru:география:зилупе
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
ru:география:зилупе [2021/10/25 19:13] – создано варя | ru:география:зилупе [2022/11/08 18:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 3: | Строка 3: | ||
**Зилупе**, | **Зилупе**, | ||
- | (Латвийская Республика). Осн. в 1900 в Лю- | + | (Латвийская Республика). Осн. в 1900 в Люцинском у. Витебской губ. В 1920—40 — в составе Латвийской Республики, |
- | цинском у. Витебской губ. В 1920—40 — в со- | + | |
- | ставе Латвийской Республики, | + | |
ЛатвССР.\\ | ЛатвССР.\\ | ||
В 1920 в З. проживало ок. 500 евреев (75%), | В 1920 в З. проживало ок. 500 евреев (75%), | ||
в 1930 — ок. 500 (70%), в 1935 — 471 еврей | в 1930 — ок. 500 (70%), в 1935 — 471 еврей | ||
- | (30%). | + | (30%).\\ |
- | Еврейская община была создана в 1900, име- | + | Еврейская община была создана в 1900, имелась синагога. В 1907—21 раввином был Арон- |
- | лась синагога. В 1907—21 раввином был Арон- | + | |
Бецалель Пауль. После 1-й мир. войны в З. | Бецалель Пауль. После 1-й мир. войны в З. | ||
возвратились почти все евреи, изгнанные из | возвратились почти все евреи, изгнанные из | ||
своих домов во время войны. В 1920—30-х гг. | своих домов во время войны. В 1920—30-х гг. | ||
- | работали благотворит. орг-ции и орг-ции по ока- | + | работали благотворит. орг-ции и орг-ции по оказанию социальной помощи, |
- | занию социальной помощи, | + | |
общине оказывал Джойнт. В нач. 1920-х гг. | общине оказывал Джойнт. В нач. 1920-х гг. | ||
было заложено еврейское кладбище. С 1921 | было заложено еврейское кладбище. С 1921 | ||
раввином З. был Хаим-Менахем Нехамкин, | раввином З. был Хаим-Менахем Нехамкин, | ||
- | погибший в период Катастрофы. | + | погибший в период Катастрофы.\\ |
- | Евреи зарабатывали на жизнь гл. обр. мел- | + | Евреи зарабатывали на жизнь гл. обр. мелкой торговлей. В 1935 из 69 магазинов 59 принадлежало евреям. Экономич. положение евреев было достаточно устойчивым. Многие занимались выращиванием овощей на приусадебных |
- | кой торговлей. В 1935 из 69 магазинов 59 при- | + | участках.\\ |
- | надлежало евреям. Экономич. положение евре- | + | |
- | ев было достаточно устойчивым. Многие зани- | + | |
- | мались выращиванием овощей на приусадебных | + | |
- | участках. | + | |
В 1923 была открыта еврейская нач. школа | В 1923 была открыта еврейская нач. школа | ||
- | с преподаванием на идише, с 1930 — на иври- | + | с преподаванием на идише, с 1930 — на иврите. Велась активная сионистская работа. |
- | те. Велась активная сионистская работа. | + | |
З. был оккупирован частями вермахта в кон. | З. был оккупирован частями вермахта в кон. | ||
июня 1941. Все евреи З. расстреляны в 2 км от | июня 1941. Все евреи З. расстреляны в 2 км от |
ru/география/зилупе.1635189223.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)